På landsbasis er det noe variasjoner i priser på takstoppdrag.
Prislisten tar utgangspunkt i Oslo/Akershus, og vi gjør oppmerksom på at prisene kan være høyere eller lavere i andre regioner.
Tilstandsrapport | Verditakst | |
Leilighet opp til 100 kvm | fra kr 6.500 | fra kr 5.500 |
Leilighet 101 – 150 kvm | fra kr 7.500 | fra kr 6.500 |
Leilighet 151 – 200 kvm | fra kr 8.000 | fra kr 7.000 |
Leilighet over 200 kvm | etter avtale | etter avtale |
Hus opp til 120 kvm | fra kr 9.500 | fra kr 8.000 |
Hus 121 – 200 kvm | fra kr 11.500 | fra kr 9.500 |
Hus 201 – 300 kvm | fra kr 15.000 | fra kr 12.000 |
Hus over 300 kvm | etter avtale | etter avtale |
Fritidsbolig/hytte | etter avtale | etter avtale |
Tomtetakst | etter avtale | |
El-takst | etter avtale | |
Overtakelse | etter avtale | |
Timepris | kr 2.250 |
Med «fra-priser» menes at det vil kunne komme pristillegg for garasje, flere boenheter, ekstra bad, krypkjeller, etc.
Videre kan det komme tillegg for kjøring, dette avtales direkte med takstmann.
Det tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 150 på alle fakturaer.
Alle priser er inkludert mva.